—— PROUCTS LIST
—— NEWS
臺式低速離心機
更新時間:2023-05-19
產(chǎn)品型號:DL-500A
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
/////產(chǎn)品描述: | |||||||
DL-500A臺式低速離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點,采用創(chuàng)新的控制技術、且質量可靠、性能*,而廣泛用于醫(yī)學臨床生化、血液學、免疫學及臨床科研和分子生物學研究以及工業(yè)實驗室的常規(guī)分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產(chǎn)物等實驗研究中更為顯著。 | |||||||
/////產(chǎn)品特性: | |||||||
| |||||||
/////技術參數(shù): | |||||||
產(chǎn)品型號 | DL500A | ||||||
最大容量 | 1000ml(250ml×4) | ||||||
最大相對離心力 | 5150×g;相對離心力步增10×g | ||||||
驅動馬達 | 免維護無碳刷變頻感應電機 | ||||||
顯示方式 | 進口5英寸LCD高亮黑底白字液晶 | ||||||
操控方式 | 物理按鍵 | ||||||
存儲程序 | 10個內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 | ||||||
門蓋鎖閉方式 | 電控自動化吸入式雙鎖 | ||||||
最快加速時間 | 15s | ||||||
最快減速時間 | 18s | ||||||
試液溫升 | ≤12℃ | ||||||
尺寸 | 418mm×516mm×338mm | ||||||
重量(無轉子) | 42 | ||||||
最高轉速下噪音 | ≤58dB(A) | ||||||
防護等級 | IP21 | ||||||
電源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V電源機型 | ||||||
輸入功率 | 450W | ||||||
允許環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
允許環(huán)境濕度 | 80% | ||||||
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
臺式低速離心機 | 8601 32 00 | DL500A | 標配 | ||||
水平轉子架 | 8601 32 09 | DL500A-S | 選配 | ||||
1#掛籃 | 8601 32 10 | DL500A-S2504 | 4000rpm | 3040×g | PP平底帶蓋 | 250ml*4孔 | 選配 |
適配器A | 8601 32 11 | DL500A-SP508A | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 50ml*8孔+15ml*8孔 | 選配 |
適配器B | 8601 32 12 | DL500A-SP508B | 4000rpm | 3040×g | 50ml*8孔+5ml*16孔 | 選配 | |
適配器C | 8601 32 13 | DL500A-SP1528 | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 15ml*28孔 | 選配 |
適配器D | 8601 32 14 | DL500A-SP1004 | 4000rpm | 3040×g | PP圓底帶蓋 | 100ml*4孔 | 選配 |
適配器E | 8601 32 15 | DL500A-SP0540 | 4000rpm | 3040×g | PET真空采血管 | 5ml*40孔 | 選配 |
1#角轉子 | 8601 32 01 | DL500A-A1512 | 6000rpm | 51500×g | PP圓/錐底帶蓋 | 15ml*12孔 | 選配 |
2#角轉子 | 8601 32 02 | DL500A-A508 | 6000rpm | 51500×g | PP圓/錐底帶蓋 | 50ml*8孔 | 選配 |
*隨著技術進步,產(chǎn)品技術指標和規(guī)格可能發(fā)生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對DL-500A臺式低速離心機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |