—— PROUCTS LIST
—— NEWS
臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號(hào):DL-600R
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
/////產(chǎn)品描述 | |||||||
DL600R低速冷凍離心機(jī)兼具強(qiáng)大的功能、高度的通用性、簡(jiǎn)便的操作性等優(yōu)點(diǎn),采用創(chuàng)新的控制技術(shù)、且質(zhì)量可靠、性能*,而廣泛用于醫(yī)學(xué)臨床生化、血液學(xué)、免疫學(xué)及臨床科研和分子生物學(xué)研究以及工業(yè)實(shí)驗(yàn)室的常規(guī)分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產(chǎn)物等實(shí)驗(yàn)研究中更為顯著。 | |||||||
/////產(chǎn)品特性 | |||||||
| |||||||
/////技術(shù)參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DL600R | ||||||
電源 | AC220V/50~60Hz | ||||||
輸入功率 | 850W | ||||||
最大容量 | 1000(250ml×4) | ||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 200~6000rpm/步增10rpm | ||||||
轉(zhuǎn)速精確度 | ±20rpm | ||||||
最大相對(duì)離心力 | 5150×g/步增10×g | ||||||
靜態(tài)溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ | ||||||
控制溫度 | -12℃~+40℃/顯示精度0.5℃/控制精度±2℃(最大負(fù)載/最高轉(zhuǎn)速下) | ||||||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 免維護(hù)無碳刷直流變頻電機(jī) | ||||||
有效離心時(shí)間 | 1-99小時(shí)/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 | ||||||
驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng) | Infineon矢量正弦波驅(qū)動(dòng) | ||||||
顯示方式 | 7寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率1024×600dpi | ||||||
操控方式 | 多點(diǎn)觸控+物理按鍵 | ||||||
存儲(chǔ)程序 | 10個(gè)內(nèi)置存儲(chǔ)程序/5個(gè)面板快捷程序調(diào)用/配有NORAML按鍵 | ||||||
門蓋鎖閉方式 | 電控自動(dòng)化吸入式雙鎖 | ||||||
最快加速時(shí)間/升速檔 | 30s/9檔 | ||||||
最快減速時(shí)間/降速檔 | 25s/10檔,0擋自由停機(jī) | ||||||
制冷壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口SECOP®符合國(guó)內(nèi)3C認(rèn)證/R134a | ||||||
尺寸 | 560mm×680mm×376mm | ||||||
重量 | 78Kg(無轉(zhuǎn)子) | ||||||
最高轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤65dB(A) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
允許環(huán)境溫度/相對(duì)濕度 | +5~40℃/80% | ||||||
干擾抑制標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
臺(tái)式低速冷凍離心機(jī) | 8601 52 00 | DL600R | 標(biāo)配 | ||||
水平轉(zhuǎn)子架 | 8601 52 09 | DL600R-S | 選配 | ||||
1#掛籃 | 8601 52 10 | DL600R-S2504 | 4000rpm | 3040×g | PP平底帶蓋 | 250ml×4 | 選配 |
適配器A | 8601 52 11 | DL600R-SP508A | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 50ml×8+15ml×8 | 選配 |
適配器B | 8601 52 12 | DL600R-SP508B | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 50ml×8+5ml×16 | 選配 |
適配器C | 8601 52 13 | DL600R-SP1528 | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 15ml×28 | 選配 |
適配器D | 8601 52 14 | DL600R-SP1004 | 4000rpm | 3040×g | PP圓底帶蓋 | 100ml×4 | 選配 |
適配器E | 8601 52 15 | DL600R-SP0540 | 4000rpm | 3040×g | PET真空采血管 | 5ml×40 | 選配 |
1#角轉(zhuǎn)子 | 8601 52 01 | DL600R-A1512 | 6000rpm | 5150×g | PP圓/錐底帶蓋 | 15ml×12 | 選配 |
2#角轉(zhuǎn)子 | 8601 52 02 | DL600R-A508 | 6000rpm | 5150×g | PP圓/錐底帶蓋 | 50ml×8 | 選配 |
*隨著技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和規(guī)格可能發(fā)生變化和升級(jí),恕不另行通知。 |
如果你對(duì)DL-600R臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |